Sommario
+T
-T
Sardegna: risultati elezioni regionali
(Regioni.it 4576 - 27/02/2024) I dati sono ancora parziali, mancano ancora di essere scrutinate le ultime venti sezioni.
Dai dati finora a disposizione al nuovo Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, candidata del centrosinistra e del movimento cinque stelle, sono andati il 45,40% dei voti. Ai due partiti maggiori della coalizione si rileva il 13,8 % al Partito Democratico e il 7,8% al Movimento5 Stelle.
Il candidato del centrodestra Paolo Truzzu è stato scelto dal 45% dei votanti. Per il terzo in graduatoria, Renato Soru, ex presidente della regione Sardegna, ha votato l’8,60% .
Sezioni scrutinate
1824 su 1844
MoVimento 5 STELLE | 53.055 | 7,8% | |
DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE | 4.648 | 0,7% | |
PROGRESSISTA | 20.761 | 3% | |
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO - SARDI IN EUROPA | 11.528 | 1,7% | |
SINISTRA FUTURA | 20.406 | 3% | |
FORTZA PARIS | 5.948 | 0,9% | |
PARTITO DEMOCRATICO della SARDEGNA | 94.393 | 13,8% | |
ORIZZONTE COMUNE | 20.805 | 3% | |
UNITI PER ALESSANDRA TODDE | 27.260 | 4% | |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 31.836 | 4,7% | |
RIFORMATORI SARDI | 48.252 | 7,1% | |
UDC SARDEGNA | 19.049 | 2,8% | |
LEGA SALVINI SARDEGNA | 25.602 | 3,7% | |
PARTITO SARDO D'AZIONE | 36.975 | 5,4% | |
FORZA ITALIA BERLUSCONI - PPE | 43.163 | 6,3% | |
SARDEGNA AL CENTRO 20VENTI | 37.483 | 5,5% | |
ALLEANZA SARDEGNA - PARTITO LIBERALE ITALIANO | 27.896 | 4,1% | |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 93.106 | 13,6% | |
DEMOCRAZIA CRISTIANA con Rotondi | 2.086 | 0,3% | |
LIBERU | 4.953 | 0,7% | |
MOVIMENTO PROGETTO SARDEGNA | 23.695 | 3,5% | |
+EUROPA -AZIONE con Soru | 10.551 | 1,5% | |
VOTA SARDIGNA | 10.835 | 1,6% | |
PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA | 4.505 | 0,7% | |
SARDIGNA R-esiste |
4.038 | 0,6% | |
Dati ancora parziali del 27/02/2024 11:38
Sito elezioni Sardegna con dati in aggiornamento: https://elezioniregionali2024.regione.sardegna.it/risultati-riassuntivi
( gs / 27.02.24 )
Il periodico telematico a carattere informativo plurisettimanale “Regioni.it” è curato dall’Ufficio Stampa del CINSEDO nell’ambito delle attività di comunicazione e informazione della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
Proprietario ed Editore: Cinsedo - Centro Interregionale Studi e Documentazione
Direttore responsabile: Stefano Mirabelli
Capo redattore: Giuseppe Schifini
Redazione: tel. 064888291 - fax 064881762 - email redazione@regioni.it
via Parigi, 11 - 00185 - Roma
Progetto grafico: Stefano Mirabelli, Giuseppe Schifini
Registrazione r.s. Tribunale Roma n. 106, 17/03/03