MOBILITA' SANITARIA INTERREGIONALE - RIEPILOGO SITUAZIONE FINANZIARIA ANNI 1997/2002               cifre espresse in Euro   
                       
Regioni
 
SALDO
anni
1997/1998
TOTALE
Conguag.
Erogato anni 97/98
DIFFERENZA
Anni 97/98
  Saldo
anni
1999/2000
TOTALE
Conguag.
Erogato anni 1999/2001
Differenza
anni
1999/2000
  SALDO
anni 2001/2002
 
  NUOVO
Conguaglio da erogare
ANNI 97/02
     
PIEMONTE      9.116.000     10.007.000 -       891.000   3.114.000              1.743        3.112.257   -17.710.763   -15.489.506
VALLE D'AOSTA -    1.620.000 -     2.114.000         494.000   -9.242.000 -    10.267.293        1.025.293   -19.466.832   -17.947.539
LOMBARDIA   116.781.000    117.923.000 -     1.142.000   118.186.000          129.762    118.056.238   121.818.775   238.733.013
P.A. BOLZANO      1.087.000                    -       1.087.000   827.000       4.310.864 -      3.483.864   -1.091.948   -3.488.812
P.A. TRENTO      1.566.000       1.324.000         242.000   600.000              1.695           598.305   -8.420.989   -7.580.684
VENETO    19.836.000     20.271.000 -       435.000   -7.758.000 -          12.475 -      7.745.525   -6.506.399   -14.686.924
FRIULI V. GIULIA -       792.000 -        345.000 -       447.000   -2.626.000      20.787.263 -    23.413.263   744.767   -23.115.496
LIGURIA -  18.267.000 -   18.134.000 -       133.000   -27.839.000 -          57.276 -    27.781.724   -38.403.197   -66.317.921
EMILIA ROMAGNA    95.240.000     94.151.000       1.089.000   33.478.000 -        230.060      33.708.060   55.814.647   90.611.707
TOSCANA      9.488.000       9.654.000 -       166.000   49.598.000 -        143.021      49.741.021   3.006.287   52.581.308
UMBRIA      2.451.000       2.378.000           73.000   -17.852.000 -     1.061.608 -    16.790.392   7.264.999   -9.452.393
MARCHE -    9.498.000 -     9.226.000 -       272.000   -11.605.000          191.444 -    11.796.444   -9.953.354   -22.021.798
LAZIO    11.684.000 -        151.000     11.835.000   -6.700.000 -    23.319.520      16.619.520   -17.929.529   10.524.991
ABRUZZO         830.000          100.000         730.000   39.845.000 -        546.800      40.391.800   17.143.679   58.265.479
MOLISE -  17.733.000 -   15.619.000 -     2.114.000   -10.272.000 -        427.380 -      9.844.620   13.656.368   1.697.748
CAMPANIA -  78.783.000 -   73.567.000 -     5.216.000   -77.735.000 -     1.157.739 -    76.577.261   -60.312.482   -142.105.743
PUGLIA -  32.174.000 -   25.981.000 -     6.193.000   -9.217.000 -     2.624.905 -      6.592.095   -35.154.096   -47.939.191
BASILICATA -    8.284.000 -   12.029.000       3.745.000   598.000 -        992.127        1.590.127   382.681   5.717.808
CALABRIA -  40.047.000 -   39.400.000 -       647.000   -27.658.000 -     1.118.449 -    26.539.551   -48.008.081   -75.194.632
SICILIA -  52.572.000 -   54.886.000       2.314.000   -38.156.000 -        870.633 -    37.285.367   13.490.014   -21.481.353
SARDEGNA -  16.099.000 -   14.631.000 -     1.468.000   -18.797.000 -     1.051.029 -    17.745.971   -18.894.173   -38.108.144
BAMBINO GESU'      8.205.000                    -       8.205.000   17.152.000      33.323.240 -    16.171.240   32.863.194   24.896.954
TOTALI         415.000 -   10.275.000     10.690.000   -2.059.000      14.865.695 -    16.924.695   -15.666.432   -21.901.127